Στο πλαίσιο του 2ου Technology Forum της Θεσσαλονίκης, περισσότεροι από 90 φορείς απ’ όλη την Ελλάδα παίρνουν μέρος στον 1ο Διαγωνισμό Συνεργάζομαι, το νέο θεσμό που ενθαρρύνει τις συνεργασίες μεταξύ βιομηχανικών φορέων, όπως είναι οι Εταιρίες Πληροφορικής και οι Βιομηχανίες και των Ερευνητικών Οργανισμών (Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα).
Στόχος του διαγωνισμού είναι να δώσει κίνητρα για Τεχνολογικές Συμπράξεις, ώστε να επιτευχθεί μεταφορά τεχνογνωσίας μεταξύ των φορέων και να αναπτυχθούν, με αποδοτικό τρόπο, νέα/καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες. Ο στόχος αυτός αποτελεί και τον πυρήνα της στρατηγικής ευφυούς εξειδίκευσης που προωθείται από την ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 και υλοποιείται σε εθνικό επίπεδο από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας.
Συνολικά από τα τέλη Δεκεμβρίου 2014 μέχρι τις αρχές Μαρτίου 2015 υποβλήθηκαν 23 συνεργασίες (τεχνολογικές συμπράξεις). Οι τρεις καλύτερες εξ αυτών θα αναδειχθούν από Ειδική Επιτροπή (αποτελούμενη από 27 αξιολογητές) που έχει συσταθεί για τον σκοπό αυτό, προκειμένου να βραβευτούν στις 8 Μαΐου κατά την διάρκεια της διεξαγωγής του 2ου Technology Forum που θα πραγματοποιηθεί στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Tα βραβεία για τις τρεις καλύτερες συνεργασίες συνοδεύονται και με χρηματικά έπαθλα 2.000, 1.000 και 500 ευρώ.
Οι 23 συμμετοχές καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα τεχνολογικών συνεργασιών, όλες στο αντικείμενο των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ). Το πλαίσιο του διαγωνισμού Συνεργάζομαι έχουν καθορίσει από κοινού οι διοργανωτές του διαγωνισμού.
.
Διοργανωτές του 1ου Συνεργάζομαι και του 2ου Technology Forum είναι ο Σύνδεσμος Εταιριών Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος (ΣΕΠΒΕ), το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ), ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ), το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (ΠΑΜΑΚ), το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη (ΑΠΘ). Οι δύο θεσμοί τελούν υπό την αιγίδα της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας (ΑΖΚ) και της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) και υπάρχει ενεργός συμμετοχή του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος (IHU). Το φετινό Technology Forum υποστηρίζεται και από το Δήμο Θεσσαλονίκης.
Ο διαγωνισμός επιβράβευσης Συνεργάζομαι αντανακλά το πνεύμα και την φιλοσοφία του Technology Forum και των διοργανωτών του καθότι είναι η πρώτη φορά που τόσοι σημαντικοί φορείς της Βόρειας Ελλάδας συμπράττουν σε μια τέτοια διοργάνωση. Κοινός σκοπός των δύο διοργανώσεων είναι η ενίσχυση της Εξωστρέφειας, της Έρευνας και της Καινοτομίας, οι καθοριστικότεροι παράγοντες για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων ,την αύξηση της παραγωγικότητας και της οικονομικής ανάπτυξης. Ειδικότερα για την ενίσχυση της εξωστρέφειας καθώς και την συνδρομή στην αναζήτηση χρηματοδότησης, θα αξιοποιηθεί η τεχνογνωσία του οργανισμού Enterprise Greece, ο οποίος θα συμμετάσχει στην εκδήλωση.
Στο 2ο Τechnology Forum (www.technology-forum.eu) συμμετέχουν επίσης μεγάλες εταιρίες των Τεχνολογιών της Πληροφορίας, της Επικοινωνίας (μεταξύ αυτών Microsoft Hellas, Oracle) και της Βιομηχανίας, ενώ έχουν προσκληθεί κι εκπρόσωποι της κυβέρνησης.
Ο κατάλογος με το σύνολο των συμμετοχών που υποβλήθηκαν στο Συνεργάζομαι είναι ο εξής:
| Α/Α | Τίτλος | Συντονιστής | Φορείς |
| 01 | Σύστημα Iατροφαρμακευτικών Υποδείξεων | Ergobyte Πληροφορική Α.Ε. | Ergobyte / ΕΚΕΤΑ-ΙΠΤΗΛ / ΣΕΠΒΕ / ΓΓΕΤ |
| 02 | Συσκευές προστασίας νεαρών ψαριών | Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών | Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών / Πανεπιστήμιο Κρήτης / ΔΙΟΠΑΣ Α.Ε. / ΝΑΥΣ ΕΠΕ |
| 03 | Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών I-STUDENT TRIP | ΕΚΕΤΑ-ΙΜΕΤ | ΕΚΕΤΑ-ΙΜΕΤ / INFOTRIP Α.Ε. / G4S Telematix Α.Ε. / ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ Α.Ε. / ΑΣΤΙΚΑ ΚΤΕΛ ΒΕΡΟΙΑΣ Α.Ε |
| 04 | Παραγωγή καινοτόμου προϊόντος μέσω συνεταιριστικού προτύπου, καινοτόμων διαδικασιών και δημιουργία γνώσης στην επεξεργασία της στέβιας | Stevia Hellas Coop | Φαρμακευτική Καπ. Πανεπ. Αθηνών/ PharmaGnose/DKD |
| 05 | DICOM-Ανάπτυξη Καινοτόμων Θερμομονωτικών Ψυχρών Υλικών | ΑΠΘ Εργαστήριο Κατασκευής Συσκευών Διεργασιών | ΑΠΘ/ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ / FIBRAN / ΙΕΣΕ |
| 06 | εφαρμογή σε κινητό τηλέφωνο - ο χρήστης διαχειρίζεται την κατάσταση των φωτοβολταϊκών και των σκιαδίων-περγκολών του απομακρυσμένα | ΕΚΕΤΑ-ΙΜΕΤ | ΕΚΕΤΑ-ΙΜΕΤ /ΕΛ.Β.Η.Σ. / ARK TOP SYSTEMS |
| 07 | ΠΛΗΡΩΝΩ ΟΣΟ ΠΕΤΑΩ - PAY AS YOU THROW | ΑΡΒΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ | ΑΡΒΙΣ / |
| 08 | Σχεδιασμός και υλοποίηση λογισμικού εφαρμογών για smartphones με σκοπό την καταγραφή συμβάντων επί της Εγνατίας Οδού | ΠΑΜΑΚ | ΠΑΜΑΚ/ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ / ΔΠΜΣ |
| 09 | Ολοκληρωμένο Σύστημα για Κατανεμημένη Ηλεκτρονική | CITY College | CITY College / SEERC |
| 10 | Ανάπτυξη και εφαρμογές μοντέλων νευρωνικών δικτύων για την προσομοίωση αντιρρυπαντικών συσκευών οχημάτων | Exothermia | Exothermia /ΑΠΘ |
| 11 | Ανάπτυξη καινοτόμων συστημάτων αισθητήρων κατανεμημένης ευφυΐας - MEMSENSE | ΘΕΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΑΕΒΕ | THEON/ INACCESS/ HELIG/ GTD/SENSAP/ BLUEDEV/ PRISMA/ MICREL/ NTUA TELECOM/ NCRD IMEL/ AUTH ELAB/ UPATRAS WCL/ IONIO AVARTS/ ATEI PATRAS |
| 12 | Ανάπτυξη εφαρμογών στρατιγικής διαχείρησης προμηθειών και αξιολόγησης προμηθευτών | τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ | Remaco Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ/ cosmoONE Hemmas Marketsite/ ΑΠΘ |
| 13 | Σχεδίαση και ανάπτυξη χιλιοστομετρικού RFIC/MMIC ολοκληρωμένου κυκλώματος στην E-band και σε τεχνολογία CMOS για εφαρμογές ραδιοδικτύων κορμού κινητής τηλεφωνίας και ιδιωτικά δίκτυα του μέλλοντος - EMOSIC | FASMETRICS AE | CERAGON/ MCDG ICCS/ FASMETRICS/ SCIENCIS/ ELAB AUTH/ VLSI UPATRAS |
| 14 | eEnviPer | DRAXIS ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΕ | DRAXIS/ AUTH/ STELLA/ ΠΕΡΙΦ ΚΡΗΤΗΣ/ PLANETEK/ ARPA PUGLIA/ OIKON/ KRAPINA ZAGORJE/ EVROGEOMATIKA/ INDJIJA/ SAMPAS/ NIGDE/ ETAM |
| 15 | Δημιουργία και Πιλοτική Λειτουργία Εθνικού Παρατηρητηρίου Δασών (ΕΠαΔ) | ΕΛΚΕ ΑΠΘ | Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης του ΑΠΘ / Γενική Δ/νση Ανάπτυξης, Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος |
| 16 | Έρευνα και ανάπτυξη συστήματος δομικών στοιχείων υψηλής ενεργειακής απόδοσης, με εφαρμογή κριτηρίων ολοκληρωμένης προστασίας του κτιριακού κελύφους και σχεδιασμού κύκλου ζωής | Εργαστήριο Οικοδομικής και Φυσικής των Κτιρίων ΑΠΘ | LBCP_AUTH/ IMS_AUTH/ FIBRAN/ TESSERA |
| 17 | SEN2SOC | ΑΠΘ - Τμήμα Πληροφορικής | Telefonica / ΑΠΘ |
| 18 | Ανεύρεση εξελισσόμενων κοινοτήτων χρηστών microblogging εφαρμογών | ΑΠΘ - Τμήμα Πληροφορικής | ΑΠΘ/ QUALIA |
| 19 | Μεταφορά του πληροφοριακού συστήματος ΖΕΥΣ (εξυπηρέτηση-εκμετάλλευση) σε Web αρχιτεκτονική | Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ | ΔΕΗ / ΑΠΘ |
| 20 | ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ, ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | ΑΠΘ | ΑΠΘ/ ΑΓΡΟΛΑΜΠ/ Κ.Α.Σ.Ο. ΑΛ. Μ. ΜΕ/ Α.Σ.Ε.Π.Ο.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ/ Α.Σ.Ε.Π.Ο.Π. ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ |
| 21 | Σχεδιασμός Αυτόματης Μονοκέφαλης Κεντητικής Μηχανής | Εργαστήριο Βιομηχανικού Σχεδιασμού, Τμήμα Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών Α.Π.Θ. | COMPUCON/ ΑΠΘ/ʼΛΛΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ |
| 22 | SpeakGreek: Ανάπτυξη διαδικτυακού συστήματος εκπαίδευσης της ομιλίας | Εργαστήριο Φωνητικής, Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΠΘ | Εργαστήριο Φωνητικής, Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΠΘ |
| 23 | Competence Profiling Framework for IT Sector in Spain (ComProFITS) | Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ | USIEGEN/ PD CONSULT/ ΑΠΘ/ TECHNALIA |




Ακολούθησε το Diorismos στο Google News! Με την υπογραφή του www.diorismos.gr