Oλοκληρώθηκε η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για το Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων». Από τα στοιχεία προκύπτει ότι:
- Υπεβλήθησαν 828 επενδυτικές προτάσεις στις οποίες αντιστοιχεί,
- Προϋπολογισμός συνολικού ύψους : 127.625.749,70 και
- Συνολική Δημόσια Δαπάνη που αντιστοιχεί σε 58.132.609,41
Οι επενδυτικές προτάσεις αφορούν ένα ευρύτατο πεδίο οικονομικών δραστηριοτήτων που επιβεβαιώνει το εύρος εφαρμογής και την ευελιξία του προγράμματος.
Με το Πρόγραμμα "Εξωστρέφεια Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων" και μια σειρά άλλων δράσεων στο πλαίσιο αυτό επιδιώκεται να δημιουργηθεί ένα δυναμικό κίνημα εξωστρέφειας που θα αλλάξει τις αντιλήψεις του Επιχειρείν στη χώρα μας.
Πίνακας στοιχείων προτάσεων ανά Περιφέρεια
Περιφέρεια Υλοποίησης Πλήθος Συνολικός Προύπολογισμός Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός Δημόσια Δαπάνη Ίδια Κεφάλαια Δάνειο
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 24 3683750,75 3683750,75 1672041,56 1984395,39 27313,80
ΑΤΤΙΚΗ 408 62899333,57 62485085,07 28535654,76 30885542,60 3063887,71
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 3 402605,51 402605,51 181172,48 221433,03 0,00
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 23 3482755,74 3461374,27 1572447,70 1470361,57 418565,00
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 40 5980536,12 5980536,09 2796945,77 2720085,60 463504,72
ΗΠΕΙΡΟΣ 11 1669019,92 1669019,92 810087,24 858932,68 0,00
ΘΕΣΣΑΛΙΑ 20 3023598,72 2973598,71 1351547,57 1395903,99 226147,15
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 3 409735,28 393245,35 176960,41 201104,90 15180,04
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 215 31767737,75 31678082,44 14507751,22 15252738,55 1917592,67
ΚΡΗΤΗ 29 4790180,63 4790180,63 2219686,83 2290758,37 279735,43
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 6 611290,05 606229,51 272803,28 252198,73 81227,50
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 12 2342414,70 2342414,71 1066668,07 1236519,64 39227,00
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 34 6562790,97 6544716,88 2968842,53 2969571,39 606302,96



Ακολούθησε το Diorismos στο Google News! Με την υπογραφή του www.diorismos.gr