Η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) ανακοίνωσε την εισαγωγή 644 σπουδαστών στο ετήσιο πρόγραμμα παιδαγωγικής κατάρτισης για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 για τις παρακάτω ειδικότητες και τον αντίστοιχο αριθμό σπουδαστών.
1. ΠΕ 09 θέσεις 55
2. ΠΕ 10 θέσεις 30
3. ΠΕ 12.01 θέσεις 15
4. ΠΕ 12.04 θέσεις 15
5. ΠΕ 12.05 θέσεις 10
6. ΠΕ 12.06 θέσεις 10
7. ΠΕ 12.08 θέσεις 13
8. ΠΕ 12.13 θέσεις 15
9. ΠΕ 13 θέσεις 50
10. ΠΕ 14.01 θέσεις 20
11. ΠΕ 14.04-.05 θέσεις 35
12. ΠΕ 19 θέσεις 46
13. ΠΕ 17.01 θέσεις 10
14. ΠΕ 17.02 θέσεις 9
15. ΠΕ 17.03 θέσεις 9
16. ΠΕ 17.04 θέσεις 9
17. ΠΕ 17.12 θέσεις 9
18. ΠΕ 17.13 θέσεις 3
19. ΠΕ 17.14 θέσεις 3
20. ΠΕ 18.01-18.29-18.23 θέσεις 19
21. ΠΕ 18.02 θέσεις 30
22. ΠΕ 18.04 θέσεις 29
23. ΠΕ 18.07 θέσεις 7
24. ΠΕ 18.08 θέσεις 7
25. ΠΕ 18.09 θέσεις 7
26. ΠΕ 18.10 θέσεις 27
27. ΠΕ 18.12 θέσεις 14
28. ΠΕ 18.18 θέσεις 20
29. ΠΕ 18.20 θέσεις 7
30. ΠΕ 18.22 θέσεις 10
31. ΠΕ 18.23 θέσεις 7
32. ΠΕ 18.24 θέσεις 10
33. ΠΕ 18.31 θέσεις 7
34. ΠΕ 18.33 θέσεις 13
35. ΠΕ 18.36 θέσεις 10
36. ΠΕ 18.37 θέσεις 7
37. ΠΕ 18.41 θέση 1
38. ΠΕ 18.44 θέσεις 2
39. ΠΕ 19.20 θέσεις 44



Ακολούθησε το Diorismos στο Google News! Με την υπογραφή του www.diorismos.gr