Τα τέλη κυκλοφορίας (Τ.Κ.) του 2016 είναι η καλύτερη απάντηση, στην παραπληροφόρηση και την καταστροφολογία που επέλεξε μερίδα των Μ.Μ.Ε. το προηγούμενο διάστημα, για προφανείς λόγους, επισημαίνει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Οικονομκών.
Α) Πίνακας τελών κυκλοφορίας με βάση τα κυβικά (Έως 2010)
| ΑΠΟ | ΕΩΣ | Τ.Κ. 2015 | ΤΚ 2016 | % | ||
| Έως 2000 | 1 | 300 | 22 | 22 | 0,00 | |
| 301 | 785 | 55 | 55 | 0,00 | ||
| 786 | 1071 | 120 | 120 | 0,00 | ||
| 1072 | 1357 | 135 | 135 | 0,00 | ||
| 1358 | 1548 | 240 | 225 | -6,25 | ||
| 1549 | 1738 | 265 | 250 | -5,66 | ||
| 1739 | 1928 | 300 | 280 | -6,67 | ||
| 1929 | 2357 | 660 | 615 | -6,82 | ||
| 2358 | 3000 | 880 | 820 | -6,82 | ||
| 3001 | 4000 | 1.100 | 1.025 | -6,82 | ||
| 4001 | 9999 | 1.320 | 1.230 | -6,82 | ||
| Από 2001 έως 2005 | 1 | 300 | 22 | 22 | 0,00 | |
| 301 | 785 | 55 | 55 | 0,00 | ||
| 786 | 1071 | 120 | 120 | 0,00 | ||
| 1072 | 1357 | 135 | 135 | 0,00 | ||
| 1358 | 1548 | 240 | 240 | 0,00 | ||
| 1549 | 1738 | 265 | 265 | 0,00 | ||
| 1739 | 1928 | 300 | 300 | 0,00 | ||
| 1929 | 2357 | 660 | 630 | -4,55 | ||
| 2358 | 3000 | 880 | 840 | -4,55 | ||
| 3001 | 4000 | 1.100 | 1.050 | -4,55 | ||
| 4001 | 9999 | 1.320 | 1.260 | -4,55 | ||
| Από 2006 έως 2010 | 1 | 300 | 22 | 22 | 0,00 | |
| 301 | 785 | 55 | 55 | 0,00 | ||
| 786 | 1071 | 120 | 120 | 0,00 | ||
| 1072 | 1357 | 135 | 135 | 0,00 | ||
| 1358 | 1548 | 240 | 255 | 6,25 | ||
| 1549 | 1738 | 265 | 280 | 5,66 | ||
| 1739 | 1928 | 300 | 320 | 6,67 | ||
| 1929 | 2357 | 660 | 690 | 4,55 | ||
| 2358 | 3000 | 880 | 920 | 4,55 | ||
| 3001 | 4000 | 1.100 | 1.150 | 4,55 | ||
| 4001 | 9999 | 1.320 | 1.380 | 4,55 |
Οι αλλαγές στα τέλη κυκλοφορίας γίνονται με ξεκάθαρη κατεύθυνση τη δίκαιη αναδιανομή των υποχρεώσεων των πολιτών, ώστε να ελαφρυνθούν οι κάτοχοι οχημάτων, κατασκευής άνω των δέκα ετών, που έχουν χάσει αρκετή από την εμπορική τους αξία. Οι αυξήσεις είναι της τάξεως των 15-60 Ευρώ ανά κλίμακα.
ΣΥΝΟΛΙΚΑ, ΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΜΕΙΩΜΕΝΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ, ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΑΥΞΗΣΗ.
Β) Πίνακας τελών κυκλοφορίας με βάση τις εκπομπές ρύπων. (Ισχύουν από 1.11.2010)
|
|
| ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 2015 | ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 2016 |
| ΔΙΑΦΟΡΕΣ ανά κατηγορία από το 2015 στο 2016 σε Ευρώ | |||||
|
ΡΥΠΟΙ
|
ΡΥΠΟΙ
| ΣΥΝΤΕΛ. | Ρύποι Χ Συντελεστή | Ρύποι Χ Συντελεστή | ΣΥΝΤΕΛ. | Ρύποι Χ Συντελεστή | Ρύποι Χ Συντελεστή | Ποσοστιαία Μεταβολή % | ΑΠΟ | ΕΩΣ |
| ΑΠΟ | ΕΩΣ |
| ΑΠΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ) | ΕΩΣ (ΣΕ ΕΥΡΩ) |
| ΑΠΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ) | ΑΠΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ) |
|
|
|
| 0 | 90 | 0,00 |
|
| 0,00 |
|
|
|
|
|
| 91 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 81,90 | 90,00 |
| 81,90 | 90,00 |
| 101 | 120 | 0,90 | 90,90 | 108,00 | 0,98 | 98,98 | 117,60 | 8,89 | 8,08 | 9,60 |
| 121 | 140 | 1,10 | 133,10 | 154,00 | 1,20 | 145,20 | 168,00 | 9,09 | 12,10 | 14,00 |
| 141 | 160 | 1,70 | 239,70 | 272,00 | 1,85 | 260,85 | 296,00 | 8,82 | 21,15 | 24,00 |
| 161 | 180 | 2,25 | 362,25 | 405,00 | 2,45 | 394,45 | 441,00 | 8,89 | 32,20 | 36,00 |
| 181 | 200 | 2,55 | 461,55 | 510,00 | 2,78 | 503,18 | 556,00 | 9,02 | 41,63 | 46,00 |
| 201 | 250 | 2,80 | 562,80 | 700,00 | 3,05 | 613,05 | 762,50 | 8,93 | 50,25 | 62,50 |
| 251 | 9999 | 3,40 | 853,40 | … | 3,72 | 933,72 | … | 9,41 | 80,32 | … |
Η αύξηση με την οποία θα επιβαρυνθούν οι κάτοχοι των συγκεκριμένων οχημάτων, θα είναι ύψους από 0,08 μέχρι 0,32 ευρώ ανά ρύπο. Επίσης, παραμένει απαλλασσόμενη από τέλη κυκλοφορίας η κλίμακα των αυτοκινήτων που εκπέμπουν μέχρι 90 ρύπους.




Ακολούθησε το Diorismos στο Google News! Με την υπογραφή του www.diorismos.gr