Στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4238/2014 για το Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), με απόφαση του Υφυπουργού Υγείας, κ. Αντώνη Μπέζα, καθορίστηκε η χωροταξική κατανομή, ανά Υγειονομική Περιφέρεια, των Μονάδων Υγείας του ΕΟΠΥΥ, οι οποίες μεταφέρονται και εντάσσονται στην οργανωτική δομή των Διοικήσεων των Υγειονομικών Περιφερειών (Δ.Υ.ΠΕ.) της χώρας.
Η κατανομή είναι η ακόλουθη:
| 1Η ΥΠΕ | ||
| Α/Α | ΝΟΜΟΣ | ΜΟΝΑΔΑ |
| 1 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΝΜΥ ΑΘΗΝΑΣ |
| 2 | Ιατρεία Λένορμαν | |
| 3 | ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | |
| 4 | ΤΜΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ | |
| 5 | Τοπικό Ιατρείο ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | |
| 6 | ΤΜΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | |
| 7 | ΤΜΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | |
| 8 | ΤΜΥ ΒΥΡΩΝΑ | |
| 9 | Τοπικό Ιατρείο ΝΕΑΣ ΕΛΒΕΤΙΑΣ | |
| 10 | ΤΜΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | |
| 11 | ΤΜΥ ΔΑΦΝΗΣ | |
| 12 | Ιατρεία ΥΜΗΤΤΟΥ | |
| 13 | ΤΜΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ | |
| 14 | Τοπικό Ιατρείο ΓΚΥΖΗ | |
| 15 | Τοπικό Ιατρείο ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ | |
| 16 | ΤΜΥ ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΥ | |
| 17 | Τοπικό Ιατρείο Νέων Σφαγείων (Ταύρου) | |
| 18 | ΤΜΥ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | |
| 19 | Ιατρεία ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ | |
| 20 | ΤΜΥ ΠΑΤΗΣΙΩΝ | |
| 21 | ΤΜΥ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | |
| 22 | ΤΜΥ ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ | |
| 23 | ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ τ.ΤΑΞΥ | |
| 24 | ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ | |
| 25 | ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ 3ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ (τ. ΔΕΗ) | |
| 26 | ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ ΠΑΤΗΣΙΩΝ (Λ.ΙΩΝΙΑΣ 166 (τ. ΔΕΗ) | |
| 27 | ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ (τ. ΤΥΔΑ) | |
| 28 | ΤΜΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | |
| 29 | Τοπικό Ιατρείο ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | |
| 30 | ΤΜΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | |
| 31 | Τοπικό Ιατρείο ΑΛΙΜΟΥ | |
| 32 | Τοπικό Ιατρείο ΤΖΙΤΖΙΦΙΩΝ | |
| 33 | Τοπικό Ιατρείο ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ | |
| 34 | Ιατρεία ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ | |
| 35 | ΤΜΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | |
| 36 | Τοπικό Ιατρείο ΧΟΛΑΡΓΟΥ | |
| 37 | Ιατρεία ΠΑΛΛΗΝΗΣ | |
| 38 | ΤΜΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | |
| 39 | Τοπικό Ιατρείο ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ | |
| 40 | Ιατρεία Κ. ΚΗΦΙΑΣΙΑΣ | |
| 41 | ΤΜΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | |
| 42 | Ακτινολογικό Εργαστήριο | |
| 43 | Τοπικό Ιατρείο ΠΕΡΙΣΣΟΥ | |
| 44 | Τοπικό Ιατρείο ΝΕΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | |
| 45 | ΤΜΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | |
| 46 | Τοπικό Ιατρείο ΒΡΙΛΗΣΙΩΝ | |
| 47 | Ιατρείο Κ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | |
| 48 | ΤΜΥ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ | |
| 49 | Τοπικό Ιατρείο ΣΚΑΛΑΣ ΩΡΩΠΟΥ | |
| 50 | ΤΜΥ ΑΧΑΡΝΩΝ | |
| 51 | ΤΜΥ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | |
| 52 | Τοπικό Ιατρείο ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ | |
| 53 | Τοπικό Ιατρείο ΠΑΙΑΝΙΑΣ | |
| 54 | Ιατρεία ΚΕΡΑΤΕΑΣ | |
| 55 | Ιατρεία ΡΑΦΗΝΑΣ | |
| 56 | Ιατρεία ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ | |
| 57 | Ιατρεία ΛΑΥΡΙΟΥ | |
| 58 | Ιατρεία ΣΠΑΤΩΝ | |
| 2Η ΥΠΕ | ||
| Α/Α | ΝΟΜΟΣ | ΜΟΝΑΔΑ |
| 1 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΤΜΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ |
| 2 | ΝΜΥ ΑΙΓΑΛΕΩ | |
| 3 | Σταθμός Προστασίας Μάνας & Παιδιού ( ΛΙΟΥΜΗ) | |
| 4 | ΤΜΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | |
| 5 | Τοπικό Ιατρείο ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΥΣ | |
| 6 | Τοπικό Ιατρείο ΝΕΑΣ ΖΩΗΣ | |
| 7 | ΤΜΥ ΑΓΙΟΥ ΙΕΡΟΘΕΟΥ | |
| 8 | Τοπικό Ιατρείο ΑΝΘΟΥΠΟΛΗΣ | |
| 9 | ΤΜΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | |
| 10 | Τοπικό Ιατρείο ΖΕΦΥΡΙΟΥ | |
| 11 | Τοπικό Ιατρείο ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | |
| 12 | Τοπικό Ιατρείο ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ | |
| 13 | Ιατρεία ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | |
| 14 | Ιατρεία ΑΝΑΚΑΣΑΣ | |
| 15 | ΤΜΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | |
| 16 | ΤΜΥ ΙΛΙΟΥ | |
| 17 | ΤΜΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | |
| 18 | ΤΜΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | |
| 19 | Τοπικό Ιατρείο ΜΑΝΔΡΑΣ | |
| 20 | ΤΜΥ ΜΕΓΑΡΩΝ | |
| 21 | Ιατρείο ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ | |
| 22 | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΝΜΥ ΠΕΙΡΑΙΑ (οδός Μπουμπουλίνας) |
| 23 | Τοπικό Ιατρείο ΚΑΛΛΙΠΟΛΗΣ | |
| 24 | Τοπικό Ιατρείο ΝΕΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ | |
| 25 | Τοπικό Ιατρείο ΠΟΡΟΥ | |
| 26 | Ιατρεία ΑΙΓΙΝΑΣ | |
| 27 | Ιατρεία ΣΠΕΤΣΩΝ | |
| 28 | ΤΜΥ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ | |
| 29 | Τοπικό Ιατρείο ΤΑΜΠΟΥΡΙΩΝ | |
| 30 | Τοπικό Ιατρείο ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | |
| 31 | Τοπικό Ιατρείο ΑΜΦΙΑΛΗΣ | |
| 32 | ΤΜΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | |
| 33 | Τοπικό Ιατρείο ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ ΧΑΡΑΥΓΗΣ | |
| 34 | ΤΜΥ ΚΑΜΙΝΙΩΝ | |
| 35 | Τοπικό Ιατρείο ΠΑΛΑΙΑΣ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ | |
| 36 | Τοπικό Ιατρείο ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ | |
| 37 | ΤΜΥ ΝΙΚΑΙΑΣ | |
| 38 | Τοπικό Ιατρείο ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | |
| 39 | Τοπικό Ιατρείο ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | |
| 40 | Τοπικό Ιατρείο ΣΧΙΣΤΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | |
| 41 | Τοπικό Ιατρείο ΚΟΠ | |
| 42 | Τοπικό Ιατρείο ΝΕΑΠΟΛΗΣ | |
| 43 | ΤΜΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | |
| 44 | ΤΜΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | |
| 45 | Τοπικό Ιατρείο ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ | |
| 46 | ΙΑΤΡΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ τ. ΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΟΥ | |
| 47 | ΛΕΣΒΟΥ | ΝΜΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ |
| 48 | Ιατρεία ΜΥΡΙΝΑΣ ΛΗΜΝΟΥ | |
| 49 | Ιατρεία ΚΑΛΛΟΝΗΣ | |
| 50 | Ιατρεία ΜΗΘΥΜΝΑΣ | |
| 51 | Ιατρεία ΠΑΠΠΑΔΟΥ | |
| 52 | ΧΙΟΥ | ΝΜΥ ΧΙΟΥ |
| 53 | ΙΑΤΡΕΙΟ ΧΙΟΥ τ. ΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΟΥ | |
| 54 | ΣΑΜΟΥ | ΝΜΥ ΣΑΜΟΥ |
| 55 | Ιατρεία ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ | |
| 56 | Ιατρεία ΕΥΔΗΛΟΥ | |
| 57 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΝΜΥ ΡΟΔΟΥ |
| 58 | Ιατρεία ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ | |
| 59 | Ιατρεία ΚΑΡΠΑΘΟΥ | |
| 60 | ΤΜΥ ΚΩ | |
| 61 | Ιατρεία ΚΑΛΥΜΝΟΥ | |
| 62 | Ιατρεία ΧΩΡΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | |
| 63 | Ιατρεία ΛΕΡΟΥ | |
| 64 | Ιατρεία ΠΑΤΜΟΥ | |
| 65 | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ΝΜΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ |
| 66 | Ιατρεία ΜΥΚΟΝΟΥ | |
| 67 | Ιατρεία ΜΗΛΟΥ | |
| 68 | Ιατρεία ΝΑΞΟΥ | |
| 69 | Ιατρεία ΘΗΡΑΣ | |
| 70 | Ιατρεία ΤΗΝΟΥ | |
| 71 | Ιατρεία ΠΑΡΟΥ | |
| 72 | Ιατρεία ΑΝΔΡΟΥ | |
| 3Η ΥΠΕ | ||
| Α/Α | ΝΟΜΟΣ | ΜΟΝΑΔΑ |
| 1 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | Ιατρεία ΓΡΕΒΕΝΩΝ |
| 2 | Ιατρεία ΔΕΣΚΑΤΗΣ | |
| 3 | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΝΜΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ |
| 4 | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΝΜΥ ΚΟΖΑΝΗΣ |
| 5 | Ιατρεία ΣΕΡΒΙΩΝ | |
| 6 | Ιατρεία ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ | |
| 7 | ΤΜΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | |
| 8 | ΙΑΤΡΕΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ (τ. ΚΑΠ-ΔΕΗ) | |
| 9 | ΙΑΤΡΕΙΑ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ (τ. ΚΑΠ-ΔΕΗ) | |
| 10 | ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ΝΜΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ |
| 11 | Ιατρεία ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | |
| 12 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | |
| 13 | ΗΜΑΘΙΑΣ | ΝΜΥ ΒΕΡΟΙΑΣ |
| 14 | ΤΜΥ ΝΑΟΥΣΑΣ | |
| 15 | ΤΜΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | |
| 16 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΝΜΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 17 | Τοπικό Ιατρείο ΕΠΤΑΠΥΡΓΙΟΥ | |
| 18 | Τοπικό Ιατρείο ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ | |
| 19 | Τοπικό Ιατρείο ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | |
| 20 | Τοπικό Ιατρείο ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ | |
| 21 | Τοπικό Ιατρείο ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ | |
| 22 | ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | |
| 23 | ΤΜΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | |
| 24 | Τοπικό Ιατρείο ΛΑΓΚΑΔΑ | |
| 25 | Τοπικό Ιατρείο ΠΟΛΙΧΝΗΣ | |
| 26 | Τοπικό Ιατρείο ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | |
| 27 | Τοπικό Ιατρείο ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ | |
| 28 | Τοπικό Ιατρείο ΜΕΤΕΩΡΩΝ | |
| 29 | Ιατρεία ΝΕΑΣ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ | |
| 30 | ΤΜΥ ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ | |
| 31 | Τοπικό Ιατρείο ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ | |
| 32 | Τοπικό Ιατρείο ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | |
| 33 | Τοπικό Ιατρείο ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | |
| 34 | Τοπικό Ιατρείο ΣΙΝΔΟΥ | |
| 35 | Τοπικό Ιατρείο ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | |
| 36 | Τοπικό Ιατρείο ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ | |
| 37 | Τοπικό Ιατρείο ΕΥΟΣΜΟΥ | |
| 38 | Ιατρεία ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | |
| 39 | Ιατρεία ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | |
| 40 | ΙΑΤΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ τ. ΔΕΗ | |
| 41 | ΠΕΛΛΑΣ | ΝΜΥ ΕΔΕΣΣΑΣ |
| 42 | Ιατρεία ΑΡΙΔΑΙΑΣ | |
| 43 | Ιατρεία ΣΚΥΔΡΑΣ | |
| 44 | ΤΜΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | |
| 45 | ΠΙΕΡΙΑΣ | ΝΜΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ |
| 46 | Ιατρεία ΑΙΓΙΝΙΟΥ | |
| 47 | Ιατρεία ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | |
| 4Η ΥΠΕ | ||
| Α/Α | ΝΟΜΟΣ | ΜΟΝΑΔΑ |
| 1 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Τοπικό Ιατρείο ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ |
| 2 | Τοπικό Ιατρείο ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ (Β ΙΑΤΡΕΙΟ) | |
| 3 | ΤΜΥ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ | |
| 4 | Τοπικό Ιατρείο ΦΟΙΝΙΚΑ | |
| 5 | Τοπικό Ιατρείο ΧΑΡΙΛΑΟΥ | |
| 6 | Τοπικό Ιατρείο ΑΡΕΤΣΟΥΣ | |
| 7 | Τοπικό Ιατρείο ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | |
| 8 | Τοπικό Ιατρείο ΝΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ | |
| 9 | Τοπικό Ιατρείο ΒΟΤΣΗ | |
| 10 | Ιατρεία ΠΕΡΑΙΑΣ | |
| 11 | ΤΜΥ ΤΟΥΜΠΑΣ | |
| 12 | Τοπικό Ιατρείο ΠΥΛΑΙΑΣ | |
| 13 | Ιατρεία ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ | |
| 14 | ΚΙΛΚΙΣ | ΝΜΥ ΚΙΛΚΙΣ |
| 15 | Ιατρεία ΝΕΑΣ ΣΑΝΤΑΣ | |
| 16 | Ιατρεία ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ | |
| 17 | Ιατρεία ΓΟΥΜΕΝΙΣΑΣ | |
| 18 | Ιατρεία ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ | |
| 19 | ΣΕΡΡΩΝ | ΝΜΥ ΣΕΡΡΩΝ |
| 20 | Τοπικό Ιατρείο ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ | |
| 21 | Τοπικό Ιατρείο ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ | |
| 22 | Τοπικό Ιατρείο ΝΙΓΡΗΤΑΣ | |
| 23 | Ιατρεία ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ | |
| 24 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ΤΜΥ ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ |
| 25 | Ιατρεία ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | |
| 26 | Ιατρεία ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ | |
| 27 | Ιατρεία ΑΡΝΑΙΑΣ | |
| 28 | Ιατρεία ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ | |
| 29 | Ιατρεία ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ | |
| 30 | ΔΡΑΜΑΣ | ΝΜΥ ΔΡΑΜΑΣ |
| 31 | ΕΒΡΟΥ | ΝΜΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ |
| 32 | Ιατρεία ΦΕΡΡΩΝ | |
| 33 | Ιατρεία ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ | |
| 34 | Ιατρεία ΣΟΥΦΛΙΟΥ | |
| 35 | Ιατρεία ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | |
| 36 | ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΛΕΞ/ΛΗΣ | |
| 37 | ΚΑΒΑΛΑΣ | ΝΜΥ ΚΑΒΑΛΑΣ |
| 38 | Τοπικό Ιατρείο ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ | |
| 39 | Τοπικό Ιατρείο ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ | |
| 40 | Τοπικό Ιατρείο ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | |
| 41 | Ιατρεία ΦΙΛΙΠΠΩΝ | |
| 42 | Ιατρεία ΛΙΜΕΝΑ | |
| 43 | ΞΑΝΘΗΣ | ΝΜΥ ΞΑΝΘΗΣ |
| 44 | ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | ΝΜΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ |
| 45 | Ιατρεία ΣΑΠΠΩΝ | |
| 5Η ΥΠΕ | ||
| Α/Α | ΝΟΜΟΣ | ΜΟΝΑΔΑ |
| 1 | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | ΝΜΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ |
| 2 | Ιατρεία ΚΑΤΩ ΤΙΘΟΡΕΑΣ | |
| 3 | Ιατρεία ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ | |
| 4 | Ιατρεία ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ | |
| 5 | Ιατρεία ΑΛΙΑΡΤΟΥ | |
| 6 | ΤΜΥ ΘΗΒΑΣ | |
| 7 | ΤΜΥ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ | |
| 8 | ΕΥΒΟΙΑΣ | ΝΜΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
| 9 | Τοπικό Ιατρείο ΚΑΝΗΘΟΥ | |
| 10 | Τοπικό Ιατρείο ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ | |
| 11 | Τοπικό ιατρείο ΛΙΜΝΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ | |
| 12 | Ιατρεία ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | |
| 13 | Ιατρεία ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ | |
| 14 | Ιατρεία ΚΥΜΗΣ | |
| 15 | Ιατρεία ΙΣΤΙΑΙΑΣ | |
| 16 | Ιατρεία ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ | |
| 17 | Ιατρεία ΑΙΔΗΨΟΥ | |
| 18 | ΙΑΤΡΕΙΑ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ (τ.ΚΑΠ-ΔΕΗ) | |
| 19 | ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | ΙΑΤΡΕΙΑ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ |
| 20 | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | ΝΜΥ ΛΑΜΙΑΣ |
| 21 | Τοπικό Ιατρείο ΣΤΥΛΙΔΑΣ | |
| 22 | Ιατρεία ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ | |
| 23 | Ιατρεία ΛΑΡΥΜΝΑΣ | |
| 24 | Ιατρεία ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ | |
| 25 | Ιατρεία ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ | |
| 26 | Ιατρεία ΔΟΜΟΚΟΥ | |
| 27 | Ιατρεία ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | |
| 28 | ΙΑΤΡΕΙΑ ΛΑΜΙΑΣ (τ. ΚΑΠ-ΔΕΗ) | |
| 29 | ΦΩΚΙΔΑΣ | ΝΜΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ |
| 30 | Ιατρεία ΙΤΕΑΣ | |
| 31 | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΝΜΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
| 32 | Ιατρεία ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ | |
| 33 | Ιατρεία ΠΑΛΑΜΑ | |
| 34 | Ιατρεία ΣΟΦΑΔΩΝ | |
| 35 | ΛΑΡΙΣΑΣ | ΝΜΥ ΛΑΡΙΣΑΣ |
| 36 | Ιατρεία ΤΥΡΝΑΒΟΥ | |
| 37 | Ιατρεία ΑΓΙΑΣ | |
| 38 | Ιατρεία ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | |
| 39 | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΝΜΥ ΒΟΛΟΥ |
| 40 | Τοπικό Ιατρείο ΑΓΡΙΑΣ | |
| 41 | Τοπικό Ιατρείο ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | |
| 42 | Ιατρεία ΑΛΜΥΡΟΥ | |
| 43 | Ιατρεία ΦΑΡΣΑΛΩΝ | |
| 44 | Ιατρεία ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ | |
| 45 | Ιατρεία ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ | |
| 46 | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΝΜΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
| 47 | Ιατρεία ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ | |
| 48 | Ιατρεία ΦΑΡΚΑΔΩΝΑΣ | |
| 6Η ΥΠΕ | ||
| Α/Α | ΝΟΜΟΣ | ΜΟΝΑΔΑ |
| 1 | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | ΝΜΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ |
| 2 | Ιατρεία ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ | |
| 3 | ΤΜΥ ΑΡΓΟΥΣ | |
| 4 | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΤΜΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ |
| 5 | Ιατρεία ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ | |
| 6 | Ιατρεία ΑΣΤΡΟΥΣ | |
| 7 | ΙΑΤΡΕΙΑ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ (τ. ΚΑΠ ΔΕΗ) | |
| 8 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ΝΜΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ |
| 9 | Τοπικό Ιατρείο ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | |
| 10 | ΤΜΥ ΚΙΑΤΟΥ | |
| 11 | Ιατρεία ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ | |
| 12 | ΛΑΚΩΝΙΑΣ | Ιατρεία ΣΠΑΡΤΗΣ |
| 13 | Ιατρεία ΓΥΘΕΙΟΥ | |
| 14 | Ιατρεία ΜΟΛΑΩΝ | |
| 15 | Ιατρεία ΣΚΑΛΑΣ | |
| 16 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΝΜΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ |
| 17 | Ιατρεία ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | |
| 18 | Ιατρεία ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | |
| 19 | Ιατρεία ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ | |
| 20 | Ιατρεία ΠΥΛΟΥ | |
| 21 | Ιατρεία ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ | |
| 22 | Ιατρεία ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ | |
| 23 | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΝΜΥ ΜΕΣΣΟΛΟΓΓΙΟΥ |
| 24 | ΤΜΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | |
| 25 | Ιατρεία ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ | |
| 26 | ΤΜΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | |
| 27 | ΑΧΑΪΑΣ | ΝΜΥ ΠΑΤΡΑΣ |
| 28 | Τοπικό Ιατρείο ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ | |
| 29 | Ιατρεία ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ | |
| 30 | ΤΜΥ ΑΝΩ ΠΟΛΗΣ | |
| 31 | ΤΜΥ ΑΓΙΟΥ ΑΛΕΞΙΟΥ | |
| 32 | ΤΜΥ ΑΙΓΙΟΥ | |
| 33 | ΗΛΕΙΑΣ | ΝΜΥ ΠΥΡΓΟΥ |
| 34 | Ιατρεία ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ | |
| 35 | Ιατρεία ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | |
| 36 | Ιατρεία ΖΑΧΑΡΩΣ | |
| 37 | Ιατρεία ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ | |
| 38 | Ιατρεία ΛΕΧΑΙΝΩΝ | |
| 39 | Ιατρεία ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | |
| 40 | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | Ιατρεία ΖΑΚΥΝΘΟΥ |
| 41 | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΝΜΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ |
| 42 | ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | Ιατρεία ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ |
| 43 | Ιατρεία ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | |
| 44 | ΛΕΥΚΑΔΑΣ | ΤΜΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ |
| 45 | Ιατρεία ΒΟΝΙΤΣΑΣ | |
| 46 | ΑΡΤΑΣ | ΝΜΥ ΑΡΤΑΣ |
| 47 | Ιατρεία ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ | |
| 48 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΝΜΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ |
| 49 | Ιατρεία ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ | |
