Με 360 μόνιμους υπαλλήλους θα ενισχυθεί ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ΟΑΕΔ, καθώς η προκήρυξη του ΑΣΕΠ για τις 360 μόνιμες προσλήψεις που θα καλύψουν θέσεις εργασιακών συμβούλων στον ΟΑΕΔ είναι σχεδόν έτοιμη ενώ καθορίστηκε με απόφαση της αναπληρώτριας υπουργού Εργασίας κ. Φωτίου ο συνολικός αριθμός των θέσεων εργασίας που πρόκειται να καλυφθούν από άτομα που προστατεύονται από τις διατάξεις του ν. 2643/1998 σε είκοσι πέντε.
Από το σύνολο των θέσεων οι 305 αφορούν εργασιακούς συμβούλους κλάδου Διοικητικού - Οικονομικού πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και οι 55 θέσεις θέσεις εργασιακούς συμβούλους κλάδου Διοικητικού - Λογιστικού τεχνολογικής εκπαίδευσης. Όσον αφορά τις θέσεις που θα καλυφθούν από άτομα που προστατεύονται από τις διατάξεις του ν. 2643/1998, επτά θέσεις θα καλυφθούν από ʼτομα με ειδικές ανάγκες, πέντε θέσεις από πολύτεκνους, δύο θέσεις για έμμεσα ΑμεΑ, δύο θέσεις ανάπηρος πολέμου και τέκνα τους, επτά θέσεις για τρίτεκνους και δύο για Εθνική Αντίσαση.
Αναλυτικά, θα προσληφθούν:
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΕΡΓΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ |
| ΕΒΡΟΣ | 1 | 2 | 1 |
| ΘΑΣΟΥ | 1 | ||
| ΚΑΒΑΛΑΣ | 1 | ||
| ΞΑΝΘΗΣ | 1 | 2 | 1 |
| ΡΟΔΟΠΗΣ | 1 | 3 | 1 |
| ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 5 | 16 | 2 |
| ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 6 | 20 | 3 |
| ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 1 | 5 | 1 |
| ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | 5 | 22 | 2 |
| ΕΥΒΟΙΑΣ | 2 | 3 | |
| ΘΗΡΑΣ | 1 | ||
| ΙΚΑΡΙΑΣ | 1 | ||
| ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ | 8 | 30 | 4 |
| ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | |||
| ΚΩ | 2 | ||
| ΛΕΣΒΟΥ | 1 | ||
| ΝΟΤΙΟΥ | 7 | 24 | 2 |
| ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | |||
| ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 7 | 24 | 3 |
| ΡΟΔΟΥ | 1 | ||
| ΣΥΡΟΥ | 1 | 1 | |
| ΑΡΤΑΣ | 1 | ||
| ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | 1 | ||
| ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 1 | 1 | |
| ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 1 | ||
| ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 1 | 1 | |
| ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 1 | ||
| ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 1 | 1 | |
| ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 1 | ||
| ΛΑΡΙΣΑΣ | 2 | 7 | 2 |
| ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 1 | ||
| ΦΘΙΩΤΙΔΑ | 3 | ||
| ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 12 | 37 | 7 |
| ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 1 | ||
| ΚΟΖΑΝΗΣ | 1 | 0 | 0 |
| ΚΙΛΚΙΣ | 1 | 1 | |
| ΠΕΛΛΑΣ | 1 | ||
| ΠΙΕΡΙΑΣ | 1 | ||
| ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 2 | 2 | |
| ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 4 | 4 | 2 |
| ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 1 | 2 | |
| ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 1 | 1 | |
| ΧΑΝΙΩΝ | 1 | 1 | |
| ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 1 | ||
| ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 1 | ||
| ΑΧΑΪΑΣ | 3 | 9 | 3 |
| ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 2 | 1 | |
| ΗΛΕΙΑΣ | 1 | ||
| ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 1 | 1 | |
| ΚΟΡΙΝΘΟΥ | 1 | ||
| ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 1 | ||
| ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 1 | ||
| Γενικό άθροισμα | 84 | 221 | 55 |




Ακολούθησε το Diorismos στο Google News! Με την υπογραφή του www.diorismos.gr