Την έγκριση πρόσληψης δύο χιλιάδων τριακοσίων τριάντα οκτώ (2.338) ατόμων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες, σε Υπηρεσίες αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, σε έργα με χρηματοδότηση της Δ.Ε.Η. Α.Ε., σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, υπέγραψε η υπουργός Λυδία Κονιόρδου.
Η κατανομή του προσωππικού αναφέρεται στους κατωτέρω πίνακες κατά Οργανική Μονάδα, ειδικότητα και αριθμό.
Α. Η πρόσληψη του προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 2 περ. η του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει.
| ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ||
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ |
| ΤΕ | ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ και ελλείψει αυτών ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ, ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ | 1 |
| ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ | ||
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ |
| ΠΕ | ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ | 200 |
| ΠΕ | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 5 |
| ΠΕ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 5 |
| ΠΕ | ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 5 |
| ΤΕ | ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ και ελλείψει αυτών ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ, ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ | 20 |
| ΤΕ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΏΝ ΕΡΓΩΝ Ή ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ | 10 |
| ΤΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ | 5 |
| ΤΕ | ΛΟΓΙΣΤΩΝ | 5 |
| ΔΕ | ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ, ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ | 5 |
| ΔΕ | ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ και ελλείψει αυτών ΥΕ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ | 50 |
| ΥΕ | ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ | 700 |
| ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ||
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ |
| ΠΕ | ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ | 119 |
| ΠΕ | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 4 |
| ΤΕ | ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ και ελλείψει αυτών ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ, ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ | 25 |
| ΤΕ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΏΝ ΕΡΓΩΝ Ή ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ | 7 |
| ΤΕ | ΛΟΓΙΣΤΩΝ | 1 |
| ΥΕ | ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ | 740 |
Β. . Η πρόσληψη του κατωτέρω προσωπικού, θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει.
| ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ||
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ |
| ΠΕ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΩΝ | 3 |
| ΠΕ | ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 4 |
| ΠΕ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 |
| ΠΕ | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (με εξειδίκευση στη 3D απεικόνιση) | 2 |
| ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ | 2 |
| ΔΕ | ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ | 14 |
| ΥΕ | ΕΡΓΑΤΩΝ | 50 |
| ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ | ||
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ |
| ΠΕ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΩΝ | 3 |
| ΠΕ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ | 5 |
| ΔΕ | ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ | 35 |
| ΔΕ | ΦΥΛΑΚΩΝ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΗΜΕΡΑΣ | 6 |
| ΔΕ | ΦΥΛΑΚΩΝ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΝΥΧΤΑΣ | 6 |
| ΥΕ | ΕΡΓΑΤΩΝ | 300 |




Ακολούθησε το Diorismos στο Google News! Με την υπογραφή του www.diorismos.gr