Απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 2K/2016 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τριάντα πέντε (35) θέσεων τακτικού προσωπικού Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Τράπεζας της Ελλάδος.
Οι θέσεις ανά ειδικότητα της ως άνω Προκήρυξης έχουν ως εξής:
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Τ.Ε.)
| ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ | ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ | ΓΕΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ | ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΘΕΣΕΩΝ | ||||||||
| ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ή ΤΕΚΝΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ | ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ή ΤΕΚΝΑ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ | |||||||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | ||||
| 300* | ΤΕ ΓΡΑΦΙΣΤΩΝ | 101 | 001, 002, 023 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| 301 | ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 102 | 001, 002, 004 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| 302 | ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 102 | 001, 002, 004, 005 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| 303 | ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 103 | 001, 002 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| 304 | ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 103 | 001, 002, 006 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| 305 | ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 103 | 001, 002, 007 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| 306 | ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 104 | 001, 002, 008, | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
| 307 | ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 106 | 001, 002, 010 | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
| 308* | ΤΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ | 107 | 001, 002, 011 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| 309 | ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 101 | 001, 002 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 310 | ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ (HELP DESK) | 109 | 002, 012 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - |
| 311 | ΤΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ | 109 | 002, 013 | 4 | 1 | - | 2 | - | 1 | - |
| ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ | 19 | 14 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.)
| ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ | ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ | ΓΕΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ | ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΘΕΣΕΩΝ | ||||||||
| ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ή ΤΕΚΝΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ | ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ή ΤΕΚΝΑ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ | |||||||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | ||||
| 400 | ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ | Κύριος | 003, 014, 016 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| Α΄ Επικ. | ||||||||||
| Β΄ Επικ. | 003, 014, 015, 016 | |||||||||
| 401 | ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ | Κύριος | 003, 017, 018 | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
| Α΄ Επικ. | ||||||||||
| Β΄ Επικ. | 003, 015, 017, 018 | |||||||||
| 402* | ΔΕ ΠΙΕΣΤΩΝ ΛΙΘΟΓΡΑΦΩΝ | 204 | 001, 003 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 403 | ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΕΡΙΩΝ | Κύριος | 003, 019, 020 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| Α΄ Επικ. | ||||||||||
| Β΄ Επικ. | 003, 015, 019, 020 | |||||||||
| 404 | ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ | Κύριος | 003, 021 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| Α΄ Επικ. | ||||||||||
| Β΄ Επικ. | 003, 015, 021 | |||||||||
| 405 | ΔΕ ΨΥΚΤΙΚΩΝ | Κύριος | 003, 022 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| Α΄ Επικ. | ||||||||||
| Β΄ Επικ. | 003, 015, 022 | |||||||||
| ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ | 16 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||




Ακολούθησε το Diorismos στο Google News! Με την υπογραφή του www.diorismos.gr