Ολοκληρώθηκε η διαδικασία για την έγκριση κατανομής θέσεων για την πρόσληψη 1.529 Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής στο πλαίσιο των Προγραμμάτων ʼθλησης για Όλους. Τα Προγράμματα ʼθλησης για Όλους για το 2016-17 θα συμπεριλαμβάνουν δράσεις σε 122 ΟΤΑ Α Βαθμού και σε Ν.Π.Δ.Δ. και σε Ν.Π.Ι.Δ. που αυτοί συγκροτούν, καλύπτοντας την ανάγκη άθλησης για χιλιάδες πολίτες.
Η συγκεκριμένη εξέλιξη θα οδηγήσει σε αντίστοιχη επιτάχυνση των διαδικασιών στους Δήμους, ώστε τα Προγράμματα να ξεκινήσουν άμεσα. Όσοι επιλέγονται για να εργαστούν στα Προγράμματα ʼθλησης για Όλους υπογράφουν σύμβαση εργασίας με το φορέα υλοποίησης του προγράμματος διάρκειας έως 8 μήνες, στην οποία καθορίζεται η ωριαία αποζημίωση, βάσει της κείμενης νομοθεσίας και του Οργανωτικού Πλαισίου των Προγραμμάτων ʼθλησης για Όλους
Οι ανωτέρω θέσεις κατανέμονται κατ' ανώτατο όριο ως εξής:
| Α/Α | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ | ΝΟΜΟΣ | ΦΟΡΕΑΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΦΑ |
| 1 | Αν. Μακεδονίας και Θράκης | ΔΡΑΜΑΣ | Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ | 1 |
| 2 | Αν. Μακεδονίας και Θράκης | ΔΡΑΜΑΣ | Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ | 1 |
| 3 | Αν. Μακεδονίας και Θράκης | ΕΒΡΟΥ | Ν.Π.Δ.Δ. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | 5 |
| 4 | Αν. Μακεδονίας και Θράκης | ΚΑΒΑΛΑΣ | Ν.Π.Ι.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ | 25 |
| 5 | Αν. Μακεδονίας και Θράκης | ΡΟΔΟΠΗΣ | Ν.Π.Ι.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΡΡΙΑΝΩΝ | 2 |
| 6 | Αν. Μακεδονίας και Θράκης | ΡΟΔΟΠΗΣ | Ν.Π.Ι.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 13 |
| 7 | Αττικής - Πειραιώς | ΑΤΤΙΚΗΣ | Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 15 |
| 8 | Αττικής - Πειραιώς | ΑΤΤΙΚΗΣ | Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ -ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ | 40 |
| 9 | Αττικής - Πειραιώς | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ | 24 |
| 10 | Αττικής - Πειραιώς | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 15 |
| 11 | Αττικής - Πειραιώς | ΑΤΤΙΚΗΣ | Ν.Π.Δ.Δ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ - ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ | 2 |
| 12 | Αττικής - Αν. Αττικής | ΑΤΤΙΚΗΣ | Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ | 19 |
| 13 | Αττικής - Αν. Αττικής | ΑΤΤΙΚΗΣ | Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕ- ΝΗΣ | 5 |
| 14 | Αττικής - Αν. Αττικής | ΑΤΤΙΚΗΣ | Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Ν.Α.Π. Ο ΘΕΣΠΙΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ | 7 |
| 15 | Αττικής - Αν. Αττικής | ΑΤΤΙΚΗΣ | Ν.Π.Δ.Δ. ΣΦΗΤΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ | 14 |
| 16 | Αττικής - Αν. Αττικής | ΑΤΤΙΚΗΣ | Ν.Π.Δ.Δ. ΘΟΡΙΚΟΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ | 6 |
| 17 | Αττικής - Αν. Αττικής | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ | 4 |
| 18 | Αττικής - Αν. Αττικής | ΑΤΤΙΚΗΣ | Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ | 6 |
| 19 | Αττικής - Αν. Αττικής | ΑΤΤΙΚΗΣ | Ν.Π.Ι.Δ. Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ | 56 |
| 20 | Αττικής - Αν. Αττικής | ΑΤΤΙΚΗΣ | Ν.Π.Δ.Δ. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Η ΑΡΤΕΜΙΣ | 9 |
| 21 | Αττικής - Βόρειος Τομέας Αθηνών | ΑΤΤΙΚΗΣ | Ν.Π.Δ.Δ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 25 |
| 22 | Αττικής - Βόρειος Τομέας Αθηνών | ΑΤΤΙΚΗΣ | Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ( Δ.Ο.Π.Α.Π.) | 5 |
| 23 | Αττικής - Βόρειος Τομέας Αθηνών | ΑΤΤΙΚΗΣ | Ν.Π.Δ.Δ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ -ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ -ΠΕΥΚΗΣ (ΠΕ.Α.Π.) | 23 |
| 24 | Αττικής - Βόρειος Τομέας Αθηνών | ΑΤΤΙΚΗΣ | Ν.Π.Δ.Δ. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | 15 |
| 25 | Αττικής - Βόρειος Τομέας Αθηνών | ΑΤΤΙΚΗΣ | Ν.Π.Ι.Δ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 80 |
| 26 | Αττικής - Βόρειος Τομέας Αθηνών | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | 12 |
| 27 | Αττικής - Βόρειος Τομέας Αθηνών | ΑΤΤΙΚΗΣ | Ν.Π.Δ.Δ. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 68 |
| 28 | Αττικής - Βόρειος Τομέας Αθηνών | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 30 |
| 29 | Αττικής - Δυτικής Αττικής | ΑΤΤΙΚΗΣ | Ν.Π.Δ.Δ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 5 |
| 30 | Αττικής - Δυτικής Αττικής | ΑΤΤΙΚΗΣ | Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΟΔΩΡΟΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ | 4 |
| 31 | Αττικής - Δυτικής Αττικής | ΑΤΤΙΚΗΣ | Ν.Π.Δ.Δ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ ΠΑΡΝΗΘΑ | 15 |
| 32 | Αττικής - Δυτικός Τομέας Αθηνών | ΑΤΤΙΚΗΣ | Ν.Π.Ι.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ (ΔΗ.Κ.Ε.Α.Β.) | 16 |
| 33 | Αττικής - Δυτικός Τομέας Αθηνών | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | 12 |
| 34 | Αττικής - Δυτικός Τομέας Αθηνών | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ | 25 |
| 35 | Αττικής - Δυτικός Τομέας Αθηνών | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | 4 |
| 36 | Αττικής - Δυτικός Τομέας Αθηνών | ΑΤΤΙΚΗΣ | Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 11 |
| 37 | Αττικής - Κεντρικός Τομέας Αθηνών | ΑΤΤΙΚΗΣ | Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ (Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α.) | 40 |
| 38 | Αττικής - Κεντρικός Τομέας Αθηνών | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ | 12 |
| 39 | Αττικής - Κεντρικός Τομέας Αθηνών | ΑΤΤΙΚΗΣ | Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ | 9 |
| 40 | Αττικής - Κεντρικός Τομέας Αθηνών | ΑΤΤΙΚΗΣ | Ν.Π.Δ.Δ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 4 |
| 41 | Αττικής - Κεντρικός Τομέας Αθηνών | ΑΤΤΙΚΗΣ | Ν.Π.Δ.Δ. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) | 1 |
| 42 | Αττικής - Κεντρικός Τομέας Αθηνών | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ -ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ | 8 |
| 43 | Αττικής - Νότιος Τομέας Αθηνών | ΑΤΤΙΚΗΣ | Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ | 5 |
| 44 | Αττικής - Νότιος Τομέας Αθηνών | ΑΤΤΙΚΗΣ | Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 20 |
| 45 | Αττικής - Νότιος Τομέας Αθηνών | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ | 17 |
| 46 | Αττικής - Νότιος Τομέας Αθηνών | ΑΤΤΙΚΗΣ | Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (ΚΑΠΠΑ) ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 37 |
| 47 | Αττικής - Νότιος Τομέας Αθηνών | ΑΤΤΙΚΗΣ | Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 7 |
| 48 | Βορείου Αιγαίου -Λέσβου | ΛΕΣΒΟΥ | Ν.Π.Δ.Δ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ | 10 |
| 49 | Βορείου Αιγαίου -Χίου | ΧΙΟΥ | Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ | 6 |
| 50 | Δυτικής Ελλάδας -Αιτωλοακαρνανίας | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ | 4 |
| 51 | Δυτικής Ελλάδας -Αιτωλοακαρνανίας | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 4 |
| 52 | Δυτικής Ελλάδας -Αχαΐας | ΑΧΑΪΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ | 20 |
| 53 | Δυτικής Ελλάδας -Αχαΐας | ΑΧΑΪΑΣ | Ν.Π.Δ.Δ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ | 3 |
| 54 | Δυτικής Ελλάδας -Ηλείας | ΗΛΕΙΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ - ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ | 4 |
| 55 | Δυτικής Μακεδονίας | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | Ν.Π.Δ.Δ. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 3 |
| 56 | Δυτικής Μακεδονίας | ΦΛΩΡΙΝΗΣ | Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | 7 |
| 57 | Δυτικής Μακεδονίας | ΦΛΩΡΙΝΗΣ | Ν.Π.Ι.Δ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 8 |
| 58 | Ηπείρου | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Ν.Π.Ι.Δ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ | 2 |
| 59 | Θεσσαλίας | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ | 7 |
| 60 | Θεσσαλίας | ΛΑΡΙΣΗΣ | Ν.Π.Ι.Δ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | 10 |
| 61 | Θεσσαλίας | ΛΑΡΙΣΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ | 45 |
| 62 | Θεσσαλίας | ΛΑΡΙΣΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ | 2 |
| 63 | Θεσσαλίας | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | Ν.Π.Ι.Δ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ | 1 |
| 64 | Θεσσαλίας | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ | 17 |
| 65 | Θεσσαλίας | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ | 3 |
| 66 | Θεσσαλίας | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ | 2 |
| 67 | Ιονίων Νήσων | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | Ν.Π.Ι.Δ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 10 |
| 68 | Ιονίων Νήσων | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 8 |
| 69 | Ιονίων Νήσων | ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | Ν.Π.Ι.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ | 1 |
| 70 | Ιονίων Νήσων | ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | Ν.Π.Ι.Δ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ | 2 |
| 71 | Ιονίων Νήσων | ΛΕΥΚΑΔΑΣ | Ν.Π.Ι.Δ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ | 10 |
| 72 | Κεντρικής Μακεδονίας | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 10 |
| 73 | Κεντρικής Μακεδονίας | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ | 8 |
| 74 | Κεντρικής Μακεδονίας | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Ν.Π.Ι.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ -ΕΥΟΣΜΟΥ | 38 |
| 75 | Κεντρικής Μακεδονίας | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | 63 |
| 76 | Κεντρικής Μακεδονίας | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Ν.Π.Ι.Δ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ | 30 |
| 77 | Κεντρικής Μακεδονίας | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Ν.Π.Ι.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ | 47 |
| 78 | Κεντρικής Μακεδονίας | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ | 22 |
| 79 | Κεντρικής Μακεδονίας | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Ν.Π.Ι.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | 20 |
| 80 | Κεντρικής Μακεδονίας | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Ν.Π.Ι.Δ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ -ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ | 31 |
| 81 | Κεντρικής Μακεδονίας | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ | 32 |
| 82 | Κεντρικής Μακεδονίας | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Ν.Π.Ι.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ | 17 |
| 83 | Κεντρικής Μακεδονίας | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Ν.Π.Ι.Δ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ -ΧΟΡΤΙΑΤΗ | 30 |
| 84 | Κεντρικής Μακεδονίας | ΣΕΡΡΡΩΝ | Ν.Π.Ι.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ | 10 |
